כיום, מרבית החוטים נמכרים ומשווקים עם המידה היפנית שלהם אך על גבי הרולרים אין ציון לגבי קיבולת החוט במידה זו.
לנוחיותכם טבלה שימושית של המרת מידות מPE לmm.
מידה יפנית PE | קוטר החוט במ”מ |
PE 0.6 | 0.128mm |
PE 0.8 | 0.148mm |
PE 1 | 0.165mm |
PE 1.2 | 0.185mm |
PE 1.5 | 0.205mm |
PE 1.7 | 0.218mm |
PE 2 | 0.235mm |
PE 2.5 | 0.260mm |
PE 3 | 0.285mm |
PE 3.5 | 0.310mm |
PE 4 | 0.330mm |
PE 5 | 0.370mm |
PE 6 | 0.405mm |
PE 7 | 0.435mm |
PE 8 | 0.470mm |
PE 10 | 0.520mm |
PE 12 | 0.570mm |
PE 14 | 0.620mm |
PE 16 | 0.660mm |
PE 18 | 0.700mm |
PE 20 | 0.740mm |
PE 22 | 0.780mm |
PE 24 | 0.810mm |
PE 28 | 0.870mm |
כמו כן, לנוחיותכם, המלצה על חוטי בד ופלורוקרבון(שוק לידר) מומלצים ברמות מחיר שונות:
חוטי בד:
רמה בסיסית (למתחילים):
הערה לרמה הבסיסית: נמליץ מאוד שלא לחסוך כמה עשרות שקלים על חוט ראשי ולקחת לכל הפחות את הDuel Super X-Wire 8 (החוט הטוב ביותר ביחס מחיר/תמורה). אתם תודו לנו על ההמלצה הזו!